..: CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO GIOVANISSIMI B :.. |
---|
Controlla i gol mancanti e scrivici per aggiornare la classifica
Per completezza di informazione, ricordiamo che alcuni giocatori della società dell'Armando Picchi hanno segnato in entrambe le squadre iscritte al campionato Giovanissimi B 1995
Giocatore | Squadra | Gol Segnati | |
1 | BUFFOLINO MARCO | ![]() | 23 |
2 | PETRI GIACOMO | ![]() |
21 |
3 | IZVIRA EMILIO | ![]() | 20 |
4 | DE SIMONI FEDERICO | ![]() | 18 |
5 | GESUALDI MICHELE | ![]() | 17 |
6 | CIARCIA FEDERICO | ![]() | 16 |
7 | CORBI MICHELE | ![]() | 16 |
8 | LUBRANI LEONARDO | ![]() | 16 |
9 | SILI RICCARDO | ![]() | 16 |
10 | TANTONE ENZO | ![]() | 16 |
11 | ZONCU SIMONE | ![]() | 16 |
12 | BRONDI MICHELE | ![]() | 15 |
13 | BENVENUTI NICO | ![]() | 14 |
14 | LUCCHESI LORENZO | ![]() | 14 |
15 | NANNIPIERI TOMMASO | ![]() | 13 |
16 | BECHERINI SAMUELE | ![]() | 12 |
17 | BERTI MARCO | ![]() | 12 |
18 | PEDRONI DANIELE | ![]() | 12 |
19 | AIRAGHI GIAMPAOLO | ![]() | 11 |
20 | LO VECCHIO ELIA | ![]() | 11 |
21 | MEINI VALERIO | ![]() | 11 |
22 | SUSINI GIAN MARCO | ![]() | 11 |
23 | ROPPOLO DENNIS | ![]() | 10 |
24 | ROSELLINI JACOPO | ![]() | 10 |
25 | CAMPANI NICHOLAS | ![]() | 9 |
26 | KARAFILI KLAJDI | ![]() | 9 |
27 | PANICACCI SAMUELE | ![]() | 9 |
28 | PASHJA DANIEL | ![]() | 9 |
29 | RAGLIANTI GIANLUCA | ![]() | 9 |
30 | VAGLINI TOMMASO | ![]() | 9 |
31 | BELLAVIA ALESSANDRO | ![]() | 8 |
32 | CARAMANTE PIETRO | ![]() |
8 |
33 | FERRARA ALESSIO | ![]() | 8 |
34 | MARABOTTI TOMMASO | ![]() | 8 |
35 | MAZZINGHI VALERIO | ![]() | 8 |
36 | PELLICCI CRISTIANO | ![]() | 8 |
37 | SONZOGNI DANIELE | ![]() | 8 |
38 | BRUNETTI FRANCO | ![]() | 7 |
39 | FABBRI MARCO | ![]() | 7 |
40 | FRANCI | ![]() | 7 |
41 | MARCHETTI SIMONE | ![]() | 7 |
42 | MARCONI FILIPPO | ![]() | 7 |
43 | MELOSI LORENZO | ![]() | 7 |
44 | SCHEZZINI ANDREA | ![]() | 7 |
45 | SELMI TOMMASO | ![]() | 7 |
46 | AIRAGHI ALBERTO | ![]() | 6 |
47 | BUCALOSSI FEDERICO | ![]() | 6 |
48 | CHESINI MATTEO | ![]() | 6 |
49 | CINQUEMANI GIANMARCO | ![]() | 6 |
50 | LEGATO GABRIELE | ![]() |
6 |
51 | SAVARELLI ANDREA | ![]() | 6 |
52 | BIANCHI FEDERICO | ![]() | 5 |
53 | CONSIGLIO VINCENZO | ![]() | 5 |
54 | ITALIANO RICCARDO | ![]() | 5 |
55 | MAZZEI GABRIELE | ![]() | 5 |
56 | MORELLI FILIPPO | ![]() | 5 |
57 | SIGHENZI MATTIA | ![]() | 5 |
58 | SIGHIERI NICCOLO' | ![]() | 5 |
59 | TOSI MATTEO | ![]() | 5 |
60 | ANTONELLI ALESSIO | ![]() | 4 |
61 | BRUNO GABRIEL | ![]() | 4 |
62 | CIOLI GIACOMO | ![]() | 4 |
63 | COMPAGNONI DANIELE | ![]() | 4 |
64 | DI CHIARA DAVIDE | ![]() | 4 |
65 | GLIOZZO GABRIELE | ![]() | 4 |
66 | MARCOCCIA RICCARDO | ![]() | 4 |
67 | MELANI LUCA | ![]() | 4 |
68 | MORLE' FEDERICO | ![]() | 4 |
69 | PINI MATTEO | ![]() | 4 |
70 | PUGLIANO DAVIDE | ![]() | 4 |
71 | REDI | ![]() | 4 |
72 | SALIDU ANDREA | ![]() | 4 |
73 | SANNINO BRYAN | ![]() | 4 |
74 | SCLAFANI FEDERICO | ![]() | 4 |
75 | ZULLO GIAMPIERO | ![]() | 4 |
76 | BERTOLLA LORENZO | ![]() | 3 |
77 | CAVALLINI ANTONIO | ![]() | 3 |
78 | CORRIERI GABRIELE | ![]() | 3 |
79 | D'AURIA ANTONIO | ![]() | 3 |
80 | DE VITA MICHELE | ![]() | 3 |
81 | FIORINI FEDERICO | ![]() | 3 |
82 | FUSCO LEONARDO | ![]() | 3 |
83 | GAMBOGI MATTEO | ![]() | 3 |
84 | MARTELLI GABRIELE | ![]() | 3 |
85 | MASINI EDOARDO | ![]() | 3 |
86 | MINONNE FILIPPO | ![]() | 3 |
87 | MONTAGNANI LORENZO | ![]() | 3 |
88 | MONTECALVO ALBERTO | ![]() | 3 |
89 | MURZIANI GIORGIO | ![]() | 3 |
90 | PAVAN EUGENIO | ![]() |
3 |
91 | QUAGLIA SURYAN | ![]() | 3 |
92 | RAMOS SANTIBANEZ CARLOS | ![]() | 3 |
93 | ANGLANI | ![]() | 2 |
94 | ARENA TOMMASO | ![]() | 2 |
95 | AUTOGOL ROSIGNANO | ![]() | 2 |
96 | AUTOGOL VADA | ![]() | 2 |
97 | BANDINI FRANCESCO | ![]() | 2 |
98 | BARTOLI GABRIELE | ![]() | 2 |
99 | BARTOLOZZI FRANCESCO | ![]() | 2 |
100 | BECHERINI GIOVANNI | ![]() |
2 |
101 | BONARETTI KEVIN | ![]() | 2 |
102 | BONOMI DIEGO | ![]() | 2 |
103 | BUA KEVIN | ![]() | 2 |
104 | CIATTINI RICCARDO | ![]() | 2 |
105 | CORRADI GIANMARCO | ![]() | 2 |
106 | DE OLIVEIRA | ![]() | 2 |
107 | DE SANTIS SIMONE | ![]() | 2 |
108 | DEL VECCHIO MATTEO | ![]() | 2 |
109 | DEL VIVA ELIA | ![]() | 2 |
110 | DI GRADDIA VALERIO | ![]() | 2 |
111 | DOMINICI LORENZO | ![]() | 2 |
112 | FAVILLI GIOVANNI | ![]() | 2 |
113 | GEMINI SAMUELE | ![]() | 2 |
114 | IODICE MATTEO | ![]() | 2 |
115 | MANNUCCI LORENZO | ![]() | 2 |
116 | PAGNI JACOPO | ![]() | 2 |
117 | PELLEGRINI DIEGO | ![]() | 2 |
118 | PELLEGRINI FEDERICO | ![]() | 2 |
119 | PERRICCIOLI ALESSIO | ![]() | 2 |
120 | PIOLI MARCO | ![]() | 2 |
121 | PRECANIA ALESSIO | ![]() | 2 |
122 | TASSONE MATTEO | ![]() | 2 |
123 | TOGNETTI DAVIDE | ![]() | 2 |
124 | TROMBI MANUEL | ![]() | 2 |
125 | ACCORINTI ALESSANDRO | ![]() | 1 |
126 | ARENA GIUSEPPE | ![]() | 1 |
127 | ATORINO JOSHUA | ![]() | 1 |
128 | AUTOGOL LIVORNO9 | ![]() | 1 |
129 | AUTOGOL PALAZZACCIO | ![]() | 1 |
130 | AUTOGOL PIOMBINO | ![]() | 1 |
131 | AUTOGOL SALIVOLI | ![]() | 1 |
132 | BACCI LORENZO | ![]() | 1 |
133 | BELLI LORENZO | ![]() | 1 |
134 | BENCINI PAOLO | ![]() | 1 |
135 | BOTTI GABRIELE | ![]() | 1 |
136 | BRACONE LUCA | ![]() | 1 |
137 | CAETANI ROMANS | ![]() | 1 |
138 | CARLESI SIMONE | ![]() | 1 |
139 | CASETTORI GABRIELE | ![]() | 1 |
140 | CECCOLINI NICOLA | ![]() | 1 |
141 | CESARONE SIMONE | ![]() | 1 |
142 | CHIAVACCI DIEGO | ![]() | 1 |
143 | CORSANI SIMONE | ![]() | 1 |
144 | DE PALMA MICHAEL | ![]() | 1 |
145 | DEMI CRISTIANO | ![]() | 1 |
146 | DEMI NICCOLO' | ![]() | 1 |
147 | DI GRANDE ANDREA | ![]() | 1 |
148 | DI ROCCA ANTONIO | ![]() | 1 |
149 | FABBRI GIACOMO | ![]() | 1 |
150 | FASOLINO SONNY | ![]() | 1 |
151 | GALEROTTI RICCARDO | ![]() | 1 |
152 | GALGANO SIMONE | ![]() | 1 |
153 | GARRAMONE ANDREA | ![]() | 1 |
154 | GIOLI NICO | ![]() | 1 |
155 | GIORGI TOMMASO | ![]() | 1 |
156 | GIULIANETTI DAVIDE | ![]() | 1 |
157 | KORRI OMAR | ![]() | 1 |
158 | LORENZI MANUEL | ![]() | 1 |
159 | LUCCHETTI LORENZO | ![]() | 1 |
160 | LUPU ADRIAN | ![]() | 1 |
161 | MACCIO DANIELE | ![]() | 1 |
162 | MAGGINI ALESSIO | ![]() | 1 |
163 | MARZI | ![]() | 1 |
164 | MAZZI ALESSIO | ![]() | 1 |
165 | MERKU HEKURAN | ![]() | 1 |
166 | MILANI MARIO MATTIA | ![]() | 1 |
167 | MONTALBANO ANDREA | ![]() | 1 |
168 | MORELLI NICHOLAS | ![]() | 1 |
169 | MORGANTI DANIEL | ![]() | 1 |
170 | NARDONE RAUL | ![]() | 1 |
171 | NICOTRA SIMONE | ![]() | 1 |
172 | ORSINI VALERIO | ![]() | 1 |
173 | OTTANELLI DARIO | ![]() | 1 |
174 | PANTIGNY MARTIN | ![]() | 1 |
175 | PECCIANTI MARCO | ![]() | 1 |
176 | RAIOLA SALVATORE | ![]() | 1 |
177 | RIBEZZO MANUEL | ![]() | 1 |
178 | SANTUCCI LORENZO | ![]() | 1 |
179 | SOMMA ALESSANDRO | ![]() | 1 |
180 | SORBI ALESSANDRO | ![]() | 1 |
181 | TADDEI GIANLUCA | ![]() | 1 |
182 | TALINI MATTEO | ![]() | 1 |
183 | TORRE TOMMASO | ![]() | 1 |