..: CLASSIFICA CAMPIONATO GIOVANISSIMI B :.. |
---|
Pun | Gio | Vin | Par | Sco | Fat | Sub | Dif | M.I. | |||
1 | 75 | 28 | 24 | 3 | 1 | 78 | 16 | 62 | 19 | ||
2 | 74 | 28 | 24 | 2 | 2 | 91 | 21 | 70 | 18 | ||
3 | 53 | 28 | 17 | 2 | 9 | 64 | 31 | 33 | -3 | ||
4 | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 42 | 25 | 17 | -3 | ||
5 | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 62 | 37 | 25 | -5 | ||
6 | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 76 | 36 | 40 | -8 | ||
7 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 56 | 36 | 20 | -9 | ||
8 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 62 | 59 | 3 | -20 | ||
9 | 33 | 28 | 9 | 7 | 12 | 54 | 50 | 4 | -22 | ||
10 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 42 | 56 | -14 | -24 | ||
11 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 65 | -32 | -24 | ||
12 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 45 | 56 | -11 | -29 | ||
13 | 25 | 28 | 8 | 1 | 19 | 36 | 77 | -41 | -31 | ||
14 | 7 | 28 | 1 | 4 | 23 | 12 | 89 | -77 | -49 | ||
15 | 1 | 28 | 0 | 2 | 26 | 10 | 109 | -99 | -54 | ||
16 | SQUADRA FUORI CLASSIFICA | ||||||||||
17 | SQUADRA FUORI CLASSIFICA |
Vada e Palazzaccio 1 punto di penalizzazione
Guarda la classifica non ufficiale