..: CLASSIFICA NON UFFICIALE CAMPIONATO GIOVANISSIMI B :.. |
---|
Pun | Gio | Vin | Par | Sco | Fat | Sub | Dif | M.I. | |||
1 | 84 | 32 | 27 | 3 | 2 | 91 | 19 | 72 | 20 | ||
2 | 81 | 32 | 26 | 3 | 3 | 103 | 27 | 76 | 17 | ||
3 | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 85 | 57 | 28 | -2 | ||
4 | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 51 | 34 | 17 | -4 | ||
5 | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 69 | 41 | 28 | -7 | ||
6 | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 70 | 44 | 26 | -8 | ||
7 | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 89 | 45 | 44 | -10 | ||
8 | 54 | 32 | 17 | 3 | 12 | 69 | 44 | 25 | -10 | ||
9 | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 76 | 76 | 0 | -17 | ||
10 | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 73 | 69 | 4 | -22 | ||
11 | 36 | 32 | 10 | 7 | 15 | 59 | 62 | -3 | -27 | ||
12 | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 50 | 66 | -16 | -29 | ||
13 | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 56 | 65 | -9 | -31 | ||
14 | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 36 | 77 | -41 | -31 | ||
15 | 27 | 32 | 8 | 3 | 21 | 40 | 87 | -47 | -37 | ||
16 | 8 | 32 | 1 | 5 | 26 | 17 | 102 | -85 | -56 | ||
17 | 0 | 32 | 0 | 2 | 30 | 10 | 129 | -119 | -62 |
Vada 2 punti di penalizzazione - Palazzaccio 1 punto di penalizzazione
Guarda la classifica ufficiale